Im Jahr 2011 wurden von den Aktiven des RVW insgesamt 105.727 KM errudert. Zum Vergleich: Im Jahr 2003 haben wir es noch auf eine KM-Leistung von 36.447 gebracht.
RUDERN
- Breitensport Erwachsene-
Bitte seid zu den angegebenen Zeiten ruderfertig "am Steg" !
| Trainingszeiten Rudern November bis März |
||||||||||||||
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||
| 06:30 | Frühstücks- rudern ab 06:45 Uhr |
Frühstücks- rudern ab 06:45 Uhr |
||||||||||||
| 07:00 | ||||||||||||||
| 07:30 | ||||||||||||||
| Anmeldung | Anmeldung | |||||||||||||
| 08:00 | ||||||||||||||
| 08:30 | ||||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||||
| 09:30 | ||||||||||||||
| 10:00 | Erwachsene Sportliches Rudern |
|||||||||||||
| 10:30 | Senioren und andere Interessierte | |||||||||||||
| 11:00 | Erwachsene Breitensport |
|||||||||||||
| 11:30 | Anmeldung | |||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||
| 12:30 | ||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||
| 14:00 | Erwachsene Breitensport |
|||||||||||||
| 14:30 | ||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||
| 15:30 | ||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||
| 16:30 | ||||||||||||||
ERGOMETER und KRAFTTRAINING
| Kraftraumnutzung 2011/2012 Endfassung 07.10.2011 | ||||||||||||||
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||
| 10:00 | 8:00 - 11:00 Training D.Molle u.a. | 8:00 - 11:00 Training D.Molle u.a. | 7.00 -9.00 Training Ute an Huef u.a. | 8:00 - 11:00 Training D.Molle u.a. | ||||||||||
| 10:30 | ||||||||||||||
| 11:00 | 11 - 13:00 Erwachsene Günter Mohrdieck | ab 11.00 Uhr bei Eisgang Erwachsene Ruderwarte | ||||||||||||
| 11:30 | ||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||
| 12:30 | ||||||||||||||
| 13:00 | Rückenschule D.Molle | 13:00 - 15:00 Uhr Kraftraum für Anfänger André Jacquemard | ||||||||||||
| 14:00 | ab 14.00 Uhr bei Eisgang Erwachsene Gisa Schäfer Jörg Dudenbostel | |||||||||||||
| 14:30 | ||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||
| 15:30 | ||||||||||||||
| 16:00 | 16- 22:00 Ergo-Cup-Serie Björn Schulze-Gülich | 16- 18.00 Masters Ute an Huef | 16 - 19.00 Uhr Ergo-Cup-Serie Björn Schulze-Gülich | 16.00 - 18.00 Masters Ute an Huef | ||||||||||
| 16:30 | 16.30 - 18.00 JuM-Training Chr. Schmidt/S.Marmon | 16.30 - 18.30 Junioren A+B 2.WKE Kristina Goldberg | ||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||
| 17:30 | ||||||||||||||
| 18:00 | 18 - 20.00 Jun.A+B F.Hoppe/N.Meder | 18:00 - 21:00 Jugendliche 14-18J. Corinna Heitmann | ||||||||||||
| 18:30 | 18.30 - 22:00 Masters M.Lindau + S.Göller | 18.30 - 20.30 Jun.A+B F.Hoppe/N.Meder | ||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||||
| 19:30 | ||||||||||||||
| 20:00 | 20.00 - 22.00 Masters Ute an Huef | |||||||||||||
| 20:30 | ||||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||||
| 21:30 | ||||||||||||||
| 22:00 | ||||||||||||||
VOLLEYBALL
Die Volleyballer im RVW freuen sich über Verstärkung!
Eine gemischte Gruppe von virtuosen Freizeit-Volleyballern (auf dem Foto seht ihr nur einen Teil davon) trifft sich jeden Freitag zum Volleyball in der Turnhalle des Matthias-Claudius-Gymnasiums (MCG), Witthöftstraße 8, am Wandsbeker Markt. Im Winter um 20:00 Uhr und im Sommer um 19:30 Uhr wärmt uns Sonja mit ihrem Gymnastikprogramm auf, anschließend spielen wir bis ca. 21:30 Uhr.
Wir verabreden uns für jeden Freitag neu, somit bleibt auch Raum für Alternativen am Freitag. In den Schulferien ist das MCG geschlossen und Volleyball fällt aus. Die erforderliche Spielstärke stellen wir vorher im Laufe jeder Woche per Emailumfrage fest.
Leider fällt das Spiel mitunter auch aus, weil infolge Urlaub oder anderer Termine nicht genügend Spieler zusammen kommen. Deswegen freuen wir uns über Euch als interessierte Verstärkung. Je mehr Teilnehmer desto größer die Chance, dass jedesmal zwei Mannschaften zusammen kommen.
Spiel mit! Anfänger willkommen und Fortgeschrittene sowieso.
Wenn Ihr an dem einen oder anderem Freitag mitspielen wollt, meldet Euch bitte bei Sven Arnemann oder Frank Maselkowski unter
volleyball (at) ruderverein-wandsbek.de. Wir fragen Euch dann für jeden Freitag per Email an.
nach oben

