Du bist hier:
Rudern
Ergo-Cup 2010
| DATUM | DISTANZ UND EINZELERGEBNISSE |
| 15.11.2010 | 500 m |
| 24.11.2010 | 1000 m |
| 01.12.2010 | 4 Minuten |
| 15.12.2010 | 2000 m |
| 22.12.2010 | 5000 m |
| 29.12.2010 | 6000 m |
| 12.01.2011 | 30 Minuten |
| 26.01.2011 | 10000 m |
| 09.02.2011 | 60 Minuten |
| 21.02.2011 | 21097 m |



