Du bist hier:
Rudern
Ergo Cup 2009
|
|
|
| PUNKTESYSTEM | TERMINE & EINZELERGEBNISSE | ERGEBNISTABELLE |
Endergebnis vom am 23. Februar 2010 nach 10 Rennen:
| Platz | Name | Wertungs- rennen |
Gesamtpunkte | Punkte pro Rennen |
| 1 | Ute aH. | 6 | 60 | 10,0 |
| 2 | Judith J. | 6 | 48 | 8,0 |
| 3 | Ansgar H. | 6 | 40 | 6,7 |
| 4 | Ronny S. | 6 | 35 | 5,8 |
| 5 | Matthias R. | 6 | 34 | 5,7 |
| 6 | Björn S.-G. | 6 | 33 | 5,5 |
| 7 | Wolfgang B. | 6 | 28 | 4,7 |
| 8 | Stephan O. | 6 | 23 | 3,8 |
| 9 | Tim K. | 6 | 18 | 3,0 |
| 10 | Rainer T. | 6 | 17 | 2,8 |
| 11 | Philip B. | 6 | 12 | 2,0 |
| 12 | David S. | 6 | 3 | 0,5 |
| Gudrun K. | 6 | 3 | 0,5 | |
| 14 | Ernst-Günter S. | 6 | 2 | 0,3 |
| 15 | Jürgen P. | 6 | 1 | 0,2 |
| Scratched | ||||
| - | Wolfgang U. | 5 | 1 | 0,2 |
| - | Michael B. | 2 | 5 | 2,5 |
| - | Enrico A. | 1 | 0 | 0,0 |
